アンケートを分析する
回答分析
回答分析について
回答分析では、パーソナライズの回答数や回答完了数、CVR、離脱率などを分析することができます。
回答分析
集計期間を指定し、回答数/回答完了数/CVR/ページ離脱率を確認することができます。
※【プレビュー】で発生した回答は分析には含まれません。
集計項目 | 説明 |
---|---|
回答完了数 / 回答数 | 回答完了数と回答数の値が表示されます。 |
CVR | 「回答完了数 ÷ 回答数 × 100」の計算式で求めた値が表示されます。 |
ページ離脱率 | 「(回答数 - 回答完了数)÷ 回答数 × 100」の計算式で求めた値が表示されます。 |
回答数・完了数の分析
指定した期間における、回答数と回答完了数を日別に確認することができます。
「回答一覧をみる」をクリックすると、指定した期間が選択された状態で【回答一覧画面】が表示されます。
その他分析
1.ページ離脱率の分析
各ページの離脱率を確認することができます。
集計項目 | 説明 |
---|---|
ID | ページのIDが表示されます。 |
名前 | ページの名前が表示されます。 |
離脱率 | 当該ページで離脱した割合が表示されます。 |
件数 | 当該ページで離脱した件数が表示されます。 |
グラフ | 当該ページで離脱した割合が横棒グラフで表示されます。 |
2.質問離脱率の分析
各質問の離脱率を確認することができます。
集計項目 | 説明 |
---|---|
ID | 質問のIDが表示されます。 |
名前 | 質問が表示されます。 |
離脱率 | 当該質問に回答せず離脱した割合が表示されます。 |
件数 | 当該質問に回答せず離脱した件数が表示されます。 |
グラフ | 当該質問に回答せず離脱した割合が横棒グラフで表示されます。 |
3.スコア比率の分析
各スコア種別の値ごとの比率を確認することができます。
集計項目 | 説明 |
---|---|
スコア種別名 | スコアの値が表示されます。 |
率 | 当該スコアの値の割合が表示されます。 |
件数 | 当該スコアの値の件数が表示されます。 |
グラフ | 当該スコアの値の割合が横棒グラフで表示されます。 |
4.アクション実行比率の分析
各アクションの実行比率を確認することができます。
集計項目 | 説明 |
---|---|
ID | アクションのIDが表示されます。 |
名前 | アクションの名前が表示されます。 |
率 | 当該アクションが実行された割合が表示されます。 |
件数 | 当該アクションが実行された件数が表示されます。 |
グラフ | 当該アクションが実行された割合が横棒グラフで表示されます。 |
5.デバイス比率の分析
デバイスごとのアクセス数を確認することができます。
集計項目 | 説明 |
---|---|
名前 | デバイスの名前が表示されます。 |
率 | 当該デバイスからアクセスされた割合が表示されます。 |
件数 | 当該デバイスからのアクセス数が表示されます。 |
グラフ | 当該デバイスからのアクセスされた割合が横棒グラフで表示されます。 |
6.リファラCVRの分析
リファラごとのCVR(回答完了数を回答数で割った値)を確認することができます。
集計項目 | 説明 |
---|---|
リファラ | リファラが表示されます。 |
CVR | リファラごとのCVRが表示されます。 |
件数 | 当該リファラからの回答完了数と回答数が表示されます。 |
グラフ | リファラごとのCVRが横棒グラフで表示されます。 |
7.リファラ比率
リファラごとのアクセス数(回答開始数)を確認することができます。
集計項目 | 説明 |
---|---|
リファラ | リファラが表示されます。 |
率 | 当該リファラからアクセスされた割合が表示されます。 |
件数 | 当該リファラからのアクセス数が表示されます。 |
グラフ | 当該リファラからのアクセスされた割合が横棒グラフで表示されます。 |
8.リファラドメイン比率の分析
リファラのドメインごとのアクセス数(回答開始数)を確認することができます。
集計項目 | 説明 |
---|---|
リファラ | リファラのドメインが表示されます。 |
率 | 当該ドメインからアクセスされた割合が表示されます。 |
件数 | 当該ドメインからのアクセス数が表示されます。 |
グラフ | 当該ドメインからのアクセスされた割合が横棒グラフで表示されます。 |
この記事の目次
このセクションの記事
アンケートを分析する